
| 1位 |
KDM |
1,122,300 |
福岡県 |
| 1位 | ONI.P | 1,122,300 | 京都府 |
| 1位 | NAKAZY | 1,122,300 | 大阪府 |
| 4位 | VAA | 1,122,100 | 愛知県 |
| 4位 | SANA.S | 1,122,100 | 山梨県 |
| 4位 | TA. | 1,122,100 | 東京都 |
| 7位 | AO | 1,121,300 | 愛知県 |
| 7位 | TOMO | 1,121,300 | 千葉県 |
| 9位 | T.S 83 | 1,120,700 | 佐賀県 |
| 10位 | IKS | 1,120,300 | 埼玉県 |
| 11位 | Gucchi | 1,119,300 | 愛媛県 |
| 11位 | FUKUNG | 1,119,300 | 広島県 |
| 13位 | Syun | 1,119,000 | 岐阜県 |
| 14位 | APACHE | 1,118,100 | 神奈川県 |
| 15位 | Tera | 1,115,200 | 静岡県 |
| 16位 | PCHAN | 1,112,400 | 福島県 |
| 17位 | T-nac. | 1,112,200 | 熊本県 |
| 18位 | E.TAMA | 1,107,200 | 東京都 |
| 19位 | EL | 1,106,500 | 愛知県 |
| 20位 | XSD | 1,104,500 | 神奈川県 |
| 21位 | pura | 1,104,300 | 埼玉県 |
| 22位 | MANKAS | 1,103,800 | 福岡県 |
| 23位 | O.PEKO | 1,103,500 | 京都府 |
| 23位 | MANIE | 1,103,500 | 埼玉県 |
| 23位 | KITMAN | 1,103,500 | 大阪府 |
| 26位 | BIN | 1,103,000 | 新潟県 |
| 26位 | RIT | 1,103,000 | 三重県 |
| 28位 | OGU | 1,102,600 | 山梨県 |
| 29位 | MAS | 1,102,400 | 大阪府 |
| 30位 | KIMEN | 1,102,200 | 宮城県 |
| 31位 | 0A9 | 1,102,000 | 福井県 |
| 32位 | MASYU | 1,101,500 | 茨城県 |
| 33位 | TKI | 1,101,000 | 北海道 |
| 34位 | SORA | 1,100,900 | 静岡県 |
| 34位 | HOUJI | 1,100,900 | 大阪府 |
| 34位 | YO | 1,100,900 | 福岡県 |
| 37位 | @100 | 1,100,800 | 東京都 |
| 38位 | SOUTEN | 1,100,600 | 兵庫県 |
| 39位 | J.K | 1,100,400 | 山形県 |
| 40位 | NAO | 1,100,100 | 山形県 |
| 41位 | SUMISU | 1,100,000 | 静岡県 |
| 41位 | TINKO | 1,100,000 | 長野県 |
| 41位 | [TOM] | 1,100,000 | 神奈川県 |
| 44位 | ZYX | 1,099,700 | 東京都 |
| 45位 | MINAMO | 1,099,500 | 大阪府 |
| 45位 | T.K | 1,099,500 | 岩手県 |
| 47位 | KEZMED | 1,099,200 | 福島県 |
| 48位 | MANP | 1,098,800 | 佐賀県 |
| 49位 | S.MAN | 1,098,400 | 東京都 |
| 49位 | CRCLUM | 1,098,400 | 神奈川県 |
※ニックネームに不適切な表現があった場合は掲載を控えさせていただく場合があります。予めご了承下さい。